BIOCANT III
Fevereiro 25, 2026In2Genome
Fevereiro 25, 2026GenomePT
1. DESIGNAÇÃO DO PROJETO: GenomePT
2. CÓDIGO DO PROJETO: POCI-01-0145-FEDER-022184
3. OBJETIVO PRINCIPAL: Sequenciação e análise de genomas
4. REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Centro
5. ENTIDADES BENEFICIÁRIAS: Universidade de Aveiro | Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia | Instituto de Biologia Molecular e Celular – IBMC | ICETA – Instituto de Ciências, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto | Instituto de Medicina Molecular | IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto | Fundação Calouste Gulbenkian | Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | Universidade de Coimbra | Universidade do Algarve | Universidade do Minho
6. DATA DE APROVAÇÃ0: 16-03-2017
7. DATA DE INÍCIO: 01-06-2017
8. DATA DE CONCLUSÃO: 30-05-2021
9. CUSTO TOTAL ELEGÍVEL FEDER
| Co-Promotores | Investimento | Elegíveis totais | |||||
| Universidade de Aveiro | 935.492,04 EUR | 935.492,04 EUR | |||||
| Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia | 253.736,79 EUR | 253.736,79 EUR | |||||
| Instituto de Biologia Molecular e Celular – IBMC | 142.423,49 EUR | 142.423,49 EUR | |||||
| ICETA – Instituto de Ciências, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto | 377.181,06 EUR | 377.181,06 EUR | |||||
| Instituto de Medicina Molecular | 123.710,40 EUR | 123.710,40 EUR | |||||
| IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto | 502.219,21 EUR | 502.219,21 EUR | |||||
| Fundação Calouste Gulbenkian | 193.000,00 EUR | 193.000,00 EUR | |||||
| Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | 509.516,00 EUR | 509.516,00 EUR | |||||
| Universidade de Coimbra | 593.489,91 EUR | 593.489,91 EUR | |||||
| Universidade do Algarve | 147.460,00 EUR | 147.460,00 EUR | |||||
| Universidade do Minho | 199.500,00 EUR | 199.500,00 EUR | |||||
| TOTAL | 3.977.728,90 EUR | 3.977.728,90 EUR |
10. APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
| Co-Promotores | Incentivo FEDER | Incentivo OE | |||
| Universidade de Aveiro | 795.168,23 EUR | 140.323,81 EUR | |||
| Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia | 215.676,27 EUR | 38.060,52 EUR | |||
| Instituto de Biologia Molecular e Celular – IBMC | 121.059,97 EUR | 21.363,52 EUR | |||
| ICETA – Instituto de Cências, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto | 320.603,90 EUR | 56.577,16 EUR | |||
| Instituto de Medicina Molecular | 49.484,16 EUR | 74.226,24 EUR | |||
| IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto | 426.886,33 EUR | 75.332,88 EUR | |||
| Fundação Calouste Gulbenkian | 77.200,00 EUR | 115.800,00 EUR | |||
| Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | 203.806,40EUR | 305.709,60 EUR | |||
| Universidade de Coimbra | 504.466,42 EUR | 89.023,49 EUR | |||
| Universidade do Algarve | 91.425,20 EUR | 56.034,80 EUR | |||
| Universidade do Minho | 169.575,00 EUR | 29.925,00 EUR | |||
| TOTAL | 2.975.351,88 EUR | 1.002.377,02 EUR |
11. APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL: 38.060,52 EUR, à associação Biocant
12. OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: […]


